Ouest de Périgueux (23 mIn). Proche du bourg. Venez découvrir cette charmante maison de type T6, vous offrant une belle pièce de vie traversante, deux cuisines aménagées (possibilité US), deux salons, 3 chambres, un bureau, une salle d'eau et une salle de bains. Plus un garage indépendant. Chauffée au gaz de ville et élevée sur un beau terrain plat et clos de 2050m2. Au plus rapide !
Maison
A vendre
24190
NEUVIC
France
Non
Non
Non
6 km
159000 EUR
159000 EUR
983 EUR
1400 EUR
1300 EUR/an
Non
Non
6
3
Non
1
1
3
Aménagée
Non
3
SUD
Oui
Individuel
Chaudière
A rafraîchir
Oui
Oui
1930
Tuiles Mécaniques
Bon
Ancien
Bon Etat
Non
Bon
Pierre
Années 30
Bois simple vitrage
Métallique
Oui
Tout à l'égout
161.63 m2
2050 m2
Non
Oui
1
3
1
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
B
84 kWh/m2 par an
C
19 Kg CO2/m2/an
Niveau | Pièce | m2 | Exp. | Sol | Commentaires |
0 | Buanderie | 16,81 | Béton | ||
0 | Atelier | 16,81 | Béton | ||
0 | Chaufferie | 24,75 | Béton | ||
0 | Cuisine | 20,81 | Béton | avec dégagement - surface W.C. comprise | |
0 | W.C. | Plus de douche | |||
1 | Entrée | 5,18 | Parquet | ||
1 | Pièce à vivre | 30,14 | Parquet | ||
1 | Salon | 17,63 | Parquet | ||
1 | Cuisine | 8,82 | |||
1 | Salon | 13,47 | Parquet | escalier à retirer | |
2 | Palier | 2,05 | Parquet | ||
2 | Bureau | 8,05 | Moquette | ||
2 | Grenier | 5,67 | Parquet | 6.51 utiles | |
2 | SDE + WC | 5,36 | 6.51 utiles | ||
2 | Chambre 1 | 12,81 | |||
2 | Palier | 1,80 | Parquet | ||
2 | Chambre 2 | 9,18 | Parquet | ||
2 | Chambre 3 | 14,41 | Parquet | ||
2 | Grenier | 3,25 | Parquet | 6.51 utiles | |
2 | SDB + WC | 3 | 6.51 utiles | ||
0 | Garage | 24 |
Pas de biens similaires actuellement.